Mutatószámok
A 179/2011 (IX.2.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően – mely a közúti járművezetők és közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának szabályairól szól – a statisztikai mutatók segíthetnek a jelölteknek a megfelelő autósiskola kiválasztásában. A hivatalos mutatószámokat a vizsgaközpont negyedévente teszi közzé.
ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám: azt mutatja meg, hogy a tanulók a kötelező óraszámhoz képest átlagosan hány százaléknyi gyakorlati órával jutottak el a sikeres vizsgáig.
VSM – Vizsga Sikerességi Mutató: az adott negyedévben tett vizsgák sikerességi aránya, elméleti (KRESZ) és forgalmi vizsgára külön számítva.
| Negyedév | ÁKÓ | VSM – elmélet | VSM – forgalmi |
|---|---|---|---|
| 2026. II.legfrissebb | 122,76% | 36,36% | 60,00% |
| 2026. I. | – | 34,62% | 81,82% |
| 2025. IV. | – | 23,08% | 81,82% |
| 2025. III. | 117,24% | 75,00% | 80,95% |
| 2025. II. | – | 70,50% | 81,82% |
| 2025. I. | – | 43,75% | 70,00% |
| 2024. IV. | – | 31,82% | 62,50% |
| 2024. III. | 115,80% | 81,82% | 80,95% |
| 2024. II. | – | 40,00% | 75,00% |
| 2024. I. | 107,47% | 25,00% | 75,00% |
| 2023. IV. | 108,53% | 54,55% | 80,77% |
| 2023. III. | 113,79% | 59,46% | 58,38% |
| 2023. II. | 106,47% | 34,29% | 64,29% |
| 2023. I. | 117,99% | 45,61% | 71,43% |
A „–” jelölés azt mutatja, hogy az adott negyedévre nem került közzétételre mutatószám.
